ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ณ วันที่ 17 มกราคม 2567 | |||
ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | |
1 | นายพงษ์ศักดิ์ | วงษ์ป้อม | ผู้อำนวยการ |
2 | นายปวิช | สุราลัย | รองผู้อำนวยการ |
3 | นายฤทธิพร | แก้ววิเชียร | รองผู้อำนวยการ |
4 | นางสาวพิมพ์พิชชา | พูนประสิทธิ์ | รองผู้อำนวยการ |
5 | นายธนัช | ศรีเมือง | รองผู้อำนวยการ |
แผนกวิชาช่างยนต์ | |||
1 | นายกิตติ | คำมณีจันทร์ | ครู |
2 | นายจิรภัทร | จิรภาสภคพร | พนักงานราชการ |
3 | นายสมภาร | องอาจ | ครูพิเศษ |
4 | นายนิรัชภูมิ | วงษ์คลองเขื่อน | ครูพิเศษ |
5 | นายวุฒิชัย | ธิปโชติ | ครูพิเศษ |
6 | นายปรเมศวร์ | หย่อนหมื่น | ครูพิเศษ |
7 | นายภานุพงษ์ | โคตรสุวรรณ์ | ครูพิเศษ |
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า | |||
1 | นายอรรถชัย | ทองแผ่น | ครูผู้ช่วย |
2 | นายธีรยุทธ | เสาร์ดี | ครูพิเศษ |
3 | นายพรทวี | ฆารบุญ | ครูพิเศษ |
4 | นายสมพงษ์ | ทองกันยา | ครูพิเศษ |
5 | ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภรัตน์ | ประลำภู | ครูพิเศษ |
6 | นายสันติราษฎร์ | จรรย์รมย์ | ครูพิเศษ |
7 | นายกิตติ | นามโว | ครูพิเศษ |
8 | นายกฤษดาวุฒิ | มาน้อย | ครูพิเศษ |
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ | |||
1 | นายปรีชา | กองสิน | ครู |
2 | นายไธพัตย์ | ศิริสุวรรณ | ครู |
3 | นายชารีวัฒน์ | ถวิลวงษ์ | พนักงานราชการ |
4 | นายพีระชัย | รวยทรัพย์ | พนักงานราชการ |
5 | นายสุธี | สาวรก | ครูพิเศษ |
6 | นายศราวุธ | ศรีแก่นจันทร์ | ครูพิเศษ |
7 | นายอนุพงศ์ | ภูทองกอ | ครูพิเศษ |
8 | นายเทียนชัย | อ้อคำ | ครูพิเศษ |
9 | นายณัฏฐกรณ์ | ลอมไธสง | ครูพิเศษ |
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ | |||
1 | นายธนกฤต | พิมพ์โล้น | ครู |
2 | นายอรุณ | มหาคาม | ครู |
3 | นายจักรพงศ์ | พรหมศร | ครูพิเศษ |
4 | นายปัณณทัต | สายโสภา | ครูพิเศษ |
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน | |||
1 | นายชวลิต | ฤทธิ์กลาง | ครู |
2 | นายวุฒิไกร | ศาสนสุพิน | พนักงานราชการ |
3 | นายทรงวุฒิ | จันทะวงค์ | พนักงานราชการ |
4 | นายวชิรพันธุ์ | แสนอุบล | ครูพิเศษ |
5 | นายอภิสิทธิ์ | มูลเอก | ครูพิเศษ |
6 | นายพงศธร | จำปาทอง | ครูพิเศษ |
7 | นายอิทธิชัย | เทียมประชา | ครูพิเศษ |
8 | นายสิทธิพร | สิทธิสวนจิก | ครูพิเศษ |
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | |||
1 | นายปัญญา | บัวริสัย | ครู |
2 | นายฉกาจ | เอนกนวล | ครูพิเศษ |
แผนกวิชาการบัญชี | |||
1 | นางสาวเสมอแข | จันทะไทย | ครู |
2 | นางสาวสุพัตรา | จันทวงษา | ครู |
3 | นางชวนากร | ศิริสุวรรณ | พนักงานราชการ |
4 | นางนินนะภา | จันทร์อัมพร | พนักงานราชการ |
5 | นางสาวนุชรินทร์ | คำมะนารถ | พนักงานราชการ |
6 | นางสาววรัญญา | สัตย์ซื่อ | ครูพิเศษ |
7 | นางสาวจุรีพร | แพงวิเศษ | ครูพิเศษ |
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | |||
1 | นางสาวกาญจนา | หนูราช | ครู |
2 | นายภัทรปกรณ์ | เพชรวิชิต | ครูผู้ช่วย |
3 | นางสาวณัฐกฤตา | สุทธิอาจ | พนักงานราชการ |
4 | นางสาวจารุวรรณ | วรรณพราหมณ์ | พนักงานราชการ |
5 | นายปัญญพนต์ | ขจร | ครูพิเศษ |
6 | นายภูษิต | แสงวงศ์ | ครูพิเศษ |
7 | นายทินกร | ภูสมศรี | ครูพิเศษ |
8 | นางดลณภา | ศรีเมือง | ครูพิเศษ |
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ | |||
1 | นางสาวผ่องพรรณ | ศรีภิรมย์ | ครู |
2 | นายภาณุเดช | ศรีมงคล | ครูพิเศษ |
3 | นายจิรศักดิ์ | ทองมาก | ครูพิเศษ |
4 | นายณัฐพงษ์ | วงษ์สิงห์ | ครูพิเศษ |
5 | นางสาวชลนิภา | คำหล้าแก้ว | ครูพิเศษ |
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | |||
1 | นายบุญเหลือ | หว้านเครือ | ครู |
2 | ว่าที่ ร.ต.หญิงกองศรี | แก้วกัลยา | ครู |
3 | นางสาวธัญญาภรณ์ | ทองเคร่ง | ครู |
4 | นายวินัย | โสมรักษ์ | ครู |
5 | นางสาวอินทิรา | อุดชาชน | พนักงานราชการ |
6 | ว่าที่ ร.ต.หญิงดาราพร | กุลพลเมือง | พนักงานราชการ |
7 | นางสาววรรณิดา | ไชยราช | พนักงานราชการ |
8 | นางสาวกรรณิการ์ | ศรีรักษา | ครูพิเศษ |
9 | นายบุลากร | แทนสอ | ครูพิเศษ |
10 | นางสาวอัจฉราภรณ์ | เจริญถาวรวัฒน์ | ครูพิเศษ |
11 | นายเจริญชัย | มีแสง | ครูพิเศษ |
12 | นายสุรบดินทร์ | ทวีทรัพย์ | ครูพิเศษ |
13 | นายอมรเทพ | ศุภวิริยกุล | ครูพิเศษ |
14 | นายเกียรติศักดิ์ | หัสเดชะ | ครูพิเศษ |
15 | นายสุขเกษม | วงศ์สินธุ์ | ครูพิเศษ |
16 | นางสาวปริมประภา | แสงจันทร์ | ครูพิเศษ |
เจ้าหน้าที่ | |||
1 | นางสาวแพงพันธ์ | โซ่เงิน | เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานการเงิน) |
2 | นางสาววาทินี | ศรีพันดอน | เจ้าหน้าที่งานบุคลากร |
3 | นางจารุวรรณี | มหาคาม | เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานการเงิน) |
4 | นางสาวปัทฐมา | นานอก | เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี |
5 | นางสาวศศิธร | พรมโกฏิ | เจ้าหน้าที่งานแนะแนว |
6 | นางสาวรุ่งทิวา | อุตมะ | เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด |
7 | นางสาวจิดาภา | ปรึกษาสนิท | เจ้าหน้าที่งานทะเบียน |
8 | นางสาวพวงพยอม | คำสิงห์ | เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานบัญชี) |
9 | นางสาวอาภาภรณ์ | โคตรบุดดา | เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป |
10 | นางสาววรางคณา | สีน้ำเงิน | เจ้าหน้าที่งานฝ่ายแผนฯ |
11 | นางสาวยุพาดา | ขันทอง | เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานพัสดุ) |
12 | นางสาววิชุดา | ปัตถาวะโร | เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานพัสดุ) |
13 | นางสาวภัทรสุดา | ประดาพล | เจ้าหน้าที่งานทะเบียน |
14 | นางสาวพลอยไพลิน | ด้านซอม | เจ้าหน้าที่งานฝ่ายแผนฯ |
15 | ว่าที่ ร.ต.หญิงพรนภาพรรณ ทรัพย์ดี | เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม | |
16 | นายธนภัทร | ศรีระกิจ | พนักงานขับรถ |
17 | นายไฉน | วงศ์อามาตย์ | พนักงานขับรถ |
18 | นายคำสี | ยุบลวัฒน์ | นักการภารโรง |
19 | นางสุภาวดี | ปุณประเสริฐ | นักการภารโรง |
20 | นางสำรี | สร้อยแก้ว | นักการภารโรง |
21 | นายสวัสดิ์ | นันทจันทร์ | นักการภารโรง |
22 | นายสุพัฒน์ | บุญสิทธิ์ | นักการภารโรง |
23 | นายสมบูรณ์ | ศรีบัวอ่อน | นักการภารโรง |
24 | นายบัญชา | บุญประคม | นักการภารโรง |
25 | นายไตรวิชญ์ | ปภานินเดชา | ยาม/รปภ. |
26 | นายธงชาติ | แพงคำ | ยาม/รปภ. |
27 | นายสง่า | ปางคำ | ยาม/รปภ. |
ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2566 |
ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ สกุล | วิชาที่สอน/ปฏิบัติงาน | เบอร์โทรศัพท์ | |
1 | นาย | พงษ์ศักดิ์ | วงษ์ป้อม | ผู้อำนวยการ | 086-2226836 |
2 | นาย | ปวิช | สุราลัย | รองผู้อำนวยการ | 098-2070357 |
3 | นาย | นายฤทธิพร | แก้ววิเชียร | รองผู้อำนวยการ | 081-9740100 |
4 | นางสาว | พิมพ์พิชชา | พูนประสิทธิ์ | รองผู้อำนวยการ | 083-6684858 |
5 | นาย | บุญเหลือ | หว้านเครือ | สามัญสัมพันธ์ | 089-4192086 |
6 | นาย | ปัญญา | บัวริสัย | ช่างเทคนิคพื้นฐาน | 092-7422775 |
7 | ว่าที่ ร.ต.หญิง | กองศรี | แก้วกัลยา | สามัญสัมพันธ์ | 081-8724085 |
8 | นาย | ไธพัตย์ | ศิริสุวรรณ | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 085-9274785 |
9 | นาย | ธนกฤต | พิมพ์โล้น | ช่างเชื่อมโลหะ | 084-4207082 |
10 | นาย | รณชัย | ประทุมเขตต์ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | 093-8357412 |
11 | นางสาว | กาญจนา | หนูราช | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 087-2196548 |
12 | นางสาว | ผ่องพรรณ | ศรีภิรมย์ | คหกรรมการผลิต | 085-6099957 |
13 | นาย | กิตติ | คำมณีจันทร์ | ช่างยนต์ | 093-5503590 |
14 | นางสาว | สุพัตรา | จันทวงษา | การบัญชี | 088-7364460 |
15 | นาย | ชวลิต | ฤทธิ์กลาง | ช่างกลโรงงาน | 084-4774309 |
16 | นางสาว | เสมอแข | จันทะไทย | การบัญชี | 086-9857408 |
17 | นางสาว | ธัญญาภรณ์ | ทองเคร่ง | สามัญสัมพันธ์ | 091-7266167 |
18 | นาย | ปรีชา | กองสิน | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 082-8460944 |
19 | นาย | อรุณ | มหาคาม | ช่างเชื่อมโลหะ | 089-5765922 |
20 | นาย | วินัย | โสมรักษ์ | สามัญสัมพันธ์ | 086-8534397 |
21 | นาง | ชวนากร | ศิริสุวรรณ | การบัญชี | 089-2747104 |
22 | นาย | จิรภัทร | จิรภาสภคพร | ช่างยนต์ | 081-0514300 |
23 | นาง | นินนะภา | จันทร์อัมพร | การบัญชี | 081-3807560 |
24 | นาย | อิศรา | ก้อนกั้น | ช่างไฟฟ้า | 089-9415536 |
25 | นาย | สัญชัย | ทูลไธสง | ช่างยนต์ | 096-5306675 |
26 | นาย | ศักดิ์สิทธิ์ | อุต้น | ช่างกลโรงงาน | 084-7885909 |
27 | นางสาว | อินทิรา | อุดชาชน | กฎหมาย | 085-2722693 |
28 | ว่าที่ ร.ต.หญิง | ดาราพร | กุลพลเมือง | สามัญสัมพันธ์ | 095-6739833 |
29 | นาย | ชารีวัฒน์ | ถวิลวงษ์ | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 089-9433587 |
30 | นางสาว | ณัฐกฤตา | สุทธิอาจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 085-6073324 |
31 | นาย | ปรัชญา | วีรวรรณ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 082-8390244 |
32 | นาย | สวาท | วงษ์ศรีงาม | สามัญสัมพันธ์ (วิทย์ – คณิต) | 086-2274837 |
33 | นางสาว | จารุวรรณ | วรรณพราหมณ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 084-9321512 |
34 | นางสาว | วรรณิดา | ไชยราช | สามัญสัมพันธ์ | 095-6452444 |
35 | นาย | วุฒิไกร | ศาสนสุพิน | ช่างกลโรงงาน | 080-1955890 |
36 | นาย | ฉกาจ | เอนกนวล | ช่างเทคนิคพื้นฐาน | 081-7614468 |
37 | นางสาว | นุชรินทร์ | คำมะนารถ | การบัญชี | 098-6403992 |
38 | นาย | ธีรวัฒน์ | อุไรสาย | ช่างกลโรงงาน | 093-3693731 |
39 | นาย | ภาณุเดช | ศรีมงคล | คหกรรมศาสตร์ | 099-4152350 |
40 | นาย | สมภาร | องอาจ | ช่างยนต์ | 098-6068908 |
41 | นางสาว | นงลักษณ์ | มูลหาร | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 088-2209900 |
42 | นาย | ธีรยุทธ | เสาร์ดี | ช่างไฟฟ้ากำลัง | 080-4267170 |
43 | นาย | ชูศักดิ์ | เกตุนา | คหกรรมศาสตร์ | 090-8609616 |
44 | นาย | ทรงวุฒิ | จันทะวงศ์ | เทคนิคพื้นฐาน | 088-7485019 |
45 | นางสาว | กรรณิการ์ | ศรีรักษา | สามัญสัมพันธ์ | 096-9463605 |
46 | นาย | ยุรนันท์ | วรรณศรี | ช่างยนต์ | 089-7151602 |
47 | นาย | พงษธร | มะแพน | ช่างยนต์ | 086-2421903 |
48 | นาย | สุธี | สาวรก | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 080-0735660 |
49 | นาย | พีระชัย | รวยทรัพย์ | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 085-7383697 |
50 | นาย | ศราวุธ | ศรีแก่นจันทร์ | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 080-8125417 |
51 | นาย | วิชัย | คำขวา | เทคนิคพื้นฐาน | 062-5313933 |
52 | นาย | อนุพงศ์ | ภูทองกอ | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 090-3845916 |
53 | นาย | บุลากร | แทนสอ | สามัญสัมพันธ์ | 084-2394129 |
54 | นาย | วชิรพันธุ์ | แสนอุบล | ช่างกลโรงงาน | 082-1079155 |
55 | นาย | เทียนชัย | อ้อคำ | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 092-3942329 |
56 | นาย | พรทวี | ฆารบุญ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | 084-4711362 |
57 | นางสาว | วรัญญา | สัตย์ซื่อ | การบัญชี | 095-1677789 |
58 | นาย | นิรัชภูมิ | วงษ์คลองเขื่อน | ช่างยนต์ | 094-0093190 |
59 | นางสาว | อัจฉราภรณ์ | เจริญถาวรวัฒน์ | สามัญสัมพันธ์ | 087-2375325 |
60 | นางสาว | วนิดา | เงาะเศษ | สามัญสัมพันธ์ | 091-0614183 |
61 | นางสาว | กัญญาลักษณ์ | นูนาเหนือ | คหกรรมศาสตร์ | 093-5372802 |
62 | นาย | สมพงษ์ | ทองกันยา | ช่างไฟฟ้ากำลัง | 083-3557351 |
63 | นาย | ณัฏฐกรณ์ | ลอมไธสง | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 061-6796374 |
64 | นาย | วุฒิชัย | ธิปโชติ | ช่างยนต์ | 088-6043091 |
65 | นาย | ปัญญพนต์ | ขจร | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 062-9945456 |
66 | นางสาว | ภรปภัสสรส์ | ธาตุทำเล | คหกรรมศาสตร์ | 083-2345516 |
67 | นาย | พิณไพรำ | สินธนันชัย | สามัญสัมพันธ์ | 063-1173422 |
68 | นาย | พิทยา | พุธมี | ช่างยนต์ | 084-9342102 |
69 | นาย | เจริญชัย | มีแสง | สามัญสัมพันธ์ | 061-3698706 |
70 | นาย | ปัณณทัต | สายโสภา | ช่างเชื่อมโลหะ | 080-3200518 |
71 | นาย | สุริยันต์ | น้อมณัด | ช่างเชื่อมโลหะ | 063-0425694 |
72 | นาย | จักรพงศ์ | พรหมศร | ช่างเชื่อมโลหะ | 062-2240640 |
73 | นาย | อภิสิทธิ์ | มูลเอก | ช่างกลโรงงาน | 064-6725347 |
74 | นาย | ภูษิต | แสงวงศ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 064-5524626 |
75 | นาย | นราวิชญ์ | นามมัน | ช่างไฟฟ้ากำลัง | 093-3634146 |
76 | นาย | ปฐพี | อรรคสังข์ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | 098-9522947 |
77 | นาย | ธนายุทธ | พิมพ์พิมาย | ช่างกลโรงงาน | 095-1864695 |
78 | นาย | สุรบดินทร์ | ทวีทรัพย์ | สามัญสัมพันธ์ | 098-3386658 |
79 | ว่าที่ ร.ต.หญิง | ศุภรัตน์ | ประลำภู | ช่างไฟฟ้ากำลัง | 064-6521367 |
80 | นาย | อภิวัฒน์ | แสนโพธิ์ | ช่างยนต์ | 062-2600448 |
81 | นาย | พงศธร | จำปาทอง | ช่างกลโรงงาน | 088-5094571 |
82 | นาย | อมรเทพ | ศุภวิริยกุล | ภาษาอังกฤษ | 083-9415037 |
83 | นาย | เกียรติศักดิ์ | หัสเดชะ | ภาษาอังกฤษ | 064-6281366 |
84 | นางสาว | จุรีพร | แพงวิเศษ | การบัญชี | 086-2345054 |
85 | ส.อ.หญิง | เพชรจิรารัตน์ | พุธมี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 096-3947079 |
86 | นางสาว | แพงพันธ์ | โซ่เงิน | เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานบัญชี) | 081-1837135 |
87 | นางสาว | วาทินี | ศรีพันดอน | เจ้าหน้าที่งานบุคลากร | 082-8584002 |
88 | นาง | จารุวรรณี | มหาคาม | เจ้าหน้าที่งานการเงิน | 080-6180682 |
89 | นาย | ทินกร | ภูสมศรี | เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม | 064-0192504 |
90 | นางสาว | ปาราวัณ | ประพันธ์วุฒิกร | เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป | 090-8568589 |
91 | นางสาว | ปัทฐมา | นานอก | เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี | 088-6269209 |
92 | นางสาว | ศศิธร | พรมโกฏิ | เจ้าหน้าที่งานแนะแนว | 098-2951396 |
93 | นางสาว | พัชรี | คำมะโนชาติ | เจ้าหน้าที่งานทะเบียน | 093-1929260 |
94 | นางสาว | รุ่งทิวา | อุตมะ | เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด | 094-4851163 |
95 | นางสาว | พวงพยอม | คำสิงห์ | เจ้าหน้าที่การบัญชี | 095-1632929 |
96 | นางสาว | จิดาภา | ปรึกษาสนิท | เจ้าหน้าที่งานทะเบียน | 088-6342542 |
97 | นางสาว | ปิยธิดา | คนซื่อ | เจ้าหน้าที่งานพัสดุ | 061-6258587 |
98 | นาย | วุฒิชัย | วรยศ | เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ | 093-4569024 |
99 | นางสาว | สกุลรัตน์ | คำสุนา | เจ้าหน้าที่งานพัสดุ | 097-0497024 |
100 | นางสาว | จันทร์จิรา | มุมอภัย | เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ | 083-3808419 |
101 | นางสาว | พรชิตา | เจิมขุนทด | เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล | 093-0783695 |
102 | นาย | เริงฤทธิ์ | ศรีชมภู | พนักงานขับรถ | 062-1797085 |
103 | นาย | ธนธฤต | ศรีระกิจ | พนักงานขับรถ | 065-0855181 |
104 | นาย | คำสี | ยุบลวัฒน์ | นักการภารโรง | 084-7423404 |
105 | นาง | สุภาวดี | บุญประเสริฐ | นักการภารโรง | 080-3876314 |
106 | นาง | สำรี | สร้อยแก้ว | นักการภารโรง | 081-3910326 |
107 | นาย | สวัสดิ์ | นันทจันทร์ | นักการภารโรง | 080-1527263 |
108 | นาย | สุพัฒน์ | บุญสิทธิ์ | นักการภารโรง | 093-5317793 |
109 | นาย | บุญหลาย | วิบูรณ์กูล | นักการภารโรง | 061-1246755 |
110 | นาย | สมบูรณ์ | ศรีบัวอ่อน | นักการภารโรง | 082-6631006 |
111 | นาย | สุรัตน์ | โพถาวร | นักการภารโรง | 084-7739824 |
112 | นาย | ไตรวิชญ์ | ปภานินเดชา | ยาม | 093-2267071 |
113 | นาย | ธงชาติ | แพงคำ | ยาม | |
114 | นาย | สง่า | ปางคำ | ยาม |
ปีการศึกษา | รายการ | คน |
2565 | ผู้บริหาร | 5 |
ครู | 79 | |
เจ้าหน้าที่ | 27 | |
รวม | 111 | |
ปีการศึกษา | รายการ | คน |
2564 | ผู้บริหาร | 5 |
ครู | 81 | |
เจ้าหน้าที่ | 27 | |
รวม | 113 | |
ปีการศึกษา | รายการ | คน |
2563 | ผู้บริหาร | 5 |
ครู | 81 | |
เจ้าหน้าที่ | 28 | |
รวม | 114 |
จำนวนคนดู: 4,953