ฐานข้อมมูลระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปี 2563-2564-2565-2566 | |||||||||||
ข้อมูลนักเรียน | |||||||||||
ปีการศึกษา | ระดับชั้น | คน | ปีการศึกษา | ระดับชั้น | คน | ปีการศึกษา | ระดับชั้น | คน | ปีการศึกษา | ระดับชั้น | คน |
2563 | ระดับ ปวช. | 1,960 | 2564 | ระดับ ปวช. | 1,928 | 2565 | ระดับ ปวช. | 1,862 | 2566 | ระดับ ปวช. | 1,614 |
ระดับ ปวส. | 744 | ระดับ ปวส. | 820 | ระดับ ปวส. | 885 | ระดับ ปวส. | 799 | ||||
รวม | 2,704 | รวม | 2,748 | รวม | 2,747 | รวม | 2,413 | ||||
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ | |||||||||||
ปีการศึกษา | ระดับชั้น | คน | ปีการศึกษา | ระดับชั้น | คน | ปีการศึกษา | ระดับชั้น | คน | ปีการศึกษา | ระดับชั้น | คน |
ภาคเรียนที่ 1 | ระดับ ปวช. | 256 | ภาคเรียนที่ 2 | ระดับ ปวช. | 248 | ภาคเรียนที่ 1 | ระดับ ปวช. | 378 | ภาคเรียนที่ 2 | ระดับ ปวช. | 210 |
ปี 2563 | ระดับ ปวส. | 79 | ปี 2563 | ระดับ ปวส. | 251 | ปี 2564 | ระดับ ปวส. | 70 | ปี 2564 | ระดับ ปวส. | 314 |
รวม | 335 | รวม | 499 | รวม | 448 | รวม | 524 | ||||
ปีการศึกษา | ระดับชั้น | คน | ปีการศึกษา | ระดับชั้น | คน | ปีการศึกษา | ระดับชั้น | คน | ปีการศึกษา | ระดับชั้น | คน |
ภาคเรียนที่ 1 | ระดับ ปวช. | 281 | ภาคเรียนที่ 2 | ระดับ ปวช. | 247 | ภาคเรียนที่ 1 | ระดับ ปวช. | 285 | ภาคเรียนที่ 2 | ระดับ ปวช. | 230 |
ปี 2565 | ระดับ ปวส. | 57 | ปี 2565 | ระดับ ปวส. | 343 | ปี 2566 | ระดับ ปวส. | 72 | ปี 2566 | ระดับ ปวส. | 376 |
รวม | 376 | รวม | 590 | รวม | 357 | รวม | 606 |
รายงานจำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามสาขาวิชา | |||||||||||||||||
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน |
ลำดับ | สาขาวิชา | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | ปวส.1 | ปวส.2 | รวม | ||||||||||
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |||
1 | ช่างยนต์ | 90 | 5 | 95 | 74 | 3 | 77 | 85 | 1 | 86 | 258 | ||||||
2 | ช่างกลโรงงาน | 101 | 5 | 106 | 79 | 16 | 95 | 74 | 10 | 84 | 285 | ||||||
3 | ช่างเชื่อมโลหะ | 12 | 12 | 17 | 17 | 22 | 22 | 51 | |||||||||
4 | ช่างไฟฟ้ากำลัง | 46 | 13 | 59 | 54 | 8 | 62 | 98 | 16 | 114 | 235 | ||||||
5 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 66 | 36 | 102 | 42 | 37 | 79 | 61 | 37 | 98 | 279 | ||||||
6 | การบัญชี | 3 | 49 | 52 | 2 | 57 | 59 | 1 | 71 | 72 | 183 | ||||||
7 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 43 | 62 | 105 | 30 | 59 | 89 | 21 | 80 | 101 | 295 | ||||||
8 | คหกรรมศาสตร์ | 7 | 58 | 65 | 9 | 41 | 50 | 11 | 47 | 58 | 173 | ||||||
9 | ช่างยนต์ | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||
10 | ช่างกลโรงงาน | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
11 | ช่างเชื่อมโลหะ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
12 | ช่างไฟฟ้ากำลัง | 24 | 2 | 26 | 26 | ||||||||||||
13 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 13 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||
14 | การบัญชี | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
15 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 1 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||
16 | คหกรรมศาสตร์ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
17 | เทคนิคเครื่องกล | 44 | 4 | 48 | 28 | 28 | 76 | ||||||||||
18 | เทคนิคการผลิต | 27 | 3 | 30 | 16 | 16 | 46 | ||||||||||
19 | เทคนิคโลหะ | 14 | 1 | 15 | 14 | 14 | 29 | ||||||||||
20 | ไฟฟ้า | 50 | 7 | 57 | 77 | 3 | 80 | 137 | |||||||||
21 | อิเล็กทรอนิกส์ | 40 | 23 | 63 | 34 | 15 | 49 | 112 | |||||||||
22 | เทคนิคอุตสาหกรรม | 28 | 28 | 23 | 2 | 25 | 53 | ||||||||||
23 | การบัญชี | 8 | 62 | 70 | 2 | 86 | 88 | 158 | |||||||||
24 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 20 | 40 | 60 | 11 | 42 | 53 | 113 | |||||||||
25 | อาหารและโภชนาการ | 7 | 37 | 44 | 6 | 46 | 52 | 96 | |||||||||
26 | เทคนิคเครื่องกล | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
27 | เทคนิคการผลิต | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
28 | เทคนิคโลหะ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | ไฟฟ้า | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
30 | อิเล็กทรอนิกส์ | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
31 | เทคนิคอุตสาหกรรม | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
32 | การบัญชี | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||
33 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 368 | 228 | 596 | 307 | 221 | 528 | 448 | 290 | 738 | 238 | 177 | 415 | 259 | 211 | 470 | 2,747 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2566 |
ปีการศึกษา | ระดับชั้น | คน |
2565 | ระดับ ปวช. | 1,862 |
ระดับ ปวส. | 885 | |
รวม | 2,747 | |
ปีการศึกษา | ระดับชั้น | คน |
2564 | ระดับ ปวช. | 1,928 |
ระดับ ปวส. | 820 | |
รวม | 2,748 | |
ปีการศึกษา | ระดับชั้น | คน |
2563 | ระดับ ปวช. | 1,960 |
ระดับ ปวส. | 744 | |
รวม | 2,704 |
จำนวนคนดู: 2,130